El primer Gran Premio del Reino Unido se disputó en 1926 y fue organizado por Henry Segrave luego de su participación en el Gran Premio de Francia en 1923 y en el Gran Premio de España el año siguiente. Fue ganado por el equipo francés formado por Louis Wagner y Robert Senechal conduciendo un Delage 155B.
Silverstone ha albergado el Gran Premio del Reino Unido con mucha frecuencia desde la creación de la Fórmula 1 en 1950 y de forma continua desde 1987. El circuito de Silverstone se alternó con el de Brands Hatch entre 1964 y 1986 y con el circuito de Aintree entre 1955 y 1962.
En 2003 hubo dudas sobre la inclusión del Gran Premio del Reino Unido en el calendario de Fórmula 1 debido a desacuerdos el financiamiento de las remodelaciones del circuito, sin embargo se llegó a un acuerdo que permite mantener este gran premio en el calendario al menos hasta 2009.
Durante el Gran Premio del Reino Unido de 2003, Neil Horan, un ex sacerdote irlandés logró entrar al circuito durante la carrera portando pancartas religiosas. Inmediatamente fue sacado de la pista por los oficiales de la carrera.
Ganadores del Gran Premio del Reino Unido
(Las carreras que no forman parte del campeonato de Fórmula 1 están señaladas con un fondo de color).
Año | Piloto | Equipo | Circuito |
---|---|---|---|
1926 | ![]() ![]() | Delage | Brooklands |
1927 | ![]() | Delage | Brooklands |
1928- 1934 | No se disputó. | ||
1935 | ![]() | Alfa Romeo | Donington |
1936 | ![]() ![]() | Alfa Romeo | Donington |
1937 | ![]() | Auto Unión | Donington |
1938 | ![]() | Auto Unión | Donington |
1939- 1947 | No se disputó. | ||
1948 | ![]() | Maserati | Silverstone |
1949 | ![]() | Maserati | Silverstone |
1950 | ![]() | Alfa Romeo | Silverstone |
1951 | ![]() | Ferrari | Silverstone |
1952 | ![]() | Ferrari | Silverstone |
1953 | ![]() | Ferrari | Silverstone |
1954 | ![]() | Ferrari | Silverstone |
1955 | ![]() | Mercedes | Aintree |
1956 | ![]() | Lancia-Ferrari | Silverstone |
1957 | ![]() ![]() | Vanwall | Aintree |
1958 | ![]() | Ferrari | Silverstone |
1959 | ![]() | Cooper-Climax | Aintree |
1960 | ![]() | Cooper-Climax | Silverstone |
1961 | ![]() | Ferrari | Aintree |
1962 | ![]() | Lotus-Climax | Aintree |
1963 | ![]() | Lotus-Climax | Silverstone |
1964 | ![]() | Lotus-Climax | Brands Hatch |
1965 | ![]() | Lotus-Climax | Silverstone |
1966 | ![]() | Brabham | Brands Hatch |
1967 | ![]() | Lotus-Cosworth | Silverstone |
1968 | ![]() | Lotus-Ford | Brands Hatch |
1969 | ![]() | Matra-Cosworth | Silverstone |
1970 | ![]() | Lotus-Cosworth | Brands Hatch |
1971 | ![]() | Tyrrell-Cosworth | Silverstone |
1972 | ![]() | Lotus-Cosworth | Brands Hatch |
1973 | ![]() | McLaren-Cosworth | Silverstone |
1974 | ![]() | Tyrrell-Cosworth | Brands Hatch |
1975 | ![]() | McLaren-Cosworth | Silverstone |
1976 | ![]() | Ferrari | Brands Hatch |
1977 | ![]() | McLaren-Cosworth | Silverstone |
1978 | ![]() | Ferrari | Brands Hatch |
1979 | ![]() | Williams-Cosworth | Silverstone |
1980 | ![]() | Williams-Cosworth | Brands Hatch |
1981 | ![]() | McLaren-Cosworth | Silverstone |
1982 | ![]() | McLaren-Cosworth | Brands Hatch |
1983 | ![]() | Renault F1 | Silverstone |
1984 | ![]() | McLaren-TAG | Brands Hatch |
1985 | ![]() | McLaren-TAG | Silverstone |
1986 | ![]() | Williams-Honda | Brands Hatch |
1987 | ![]() | Williams-Honda | Silverstone |
1988 | ![]() | McLaren-Honda | Silverstone |
1989 | ![]() | McLaren-Honda | Silverstone |
1990 | ![]() | Ferrari | Silverstone |
1991 | ![]() | Williams-Renault | Silverstone |
1992 | ![]() | Williams-Renault | Silverstone |
1993 | ![]() | Williams-Renault | Silverstone |
1994 | ![]() | Williams-Renault | Silverstone |
1995 | ![]() | Benetton-Renault | Silverstone |
1996 | ![]() | Williams-Renault | Silverstone |
1997 | ![]() | Williams-Renault | Silverstone |
1998 | ![]() | Ferrari | Silverstone |
1999 | ![]() | McLaren-Mercedes | Silverstone |
2000 | ![]() | McLaren-Mercedes | Silverstone |
2001 | ![]() | McLaren-Mercedes | Silverstone |
2002 | ![]() | Ferrari | Silverstone |
2003 | ![]() | Ferrari | Silverstone |
2004 | ![]() | Ferrari | Silverstone |
2005 | ![]() | McLaren-Mercedes | Silverstone |
2006 | ![]() | Renault | Silverstone |
2007 | ![]() | Ferrari | Silverstone |
No hay comentarios:
Publicar un comentario