El Gran Premio de Italia es uno de los más antiguos eventos del campeonato mundial de automovilismo de Fórmula 1.
El primer campeonato mundial se llevó a cabo el 4 de septiembre de 1921 en Brescia. Sin embargo, el nombre que más viene a la mente al hablar de carreras de automóviles en Italia es Monza, cuya pista fue construida en 1922, justo para el campeonato de ese año. Allí se han corrido la mayor parte de los grandes premios de Italia.
En la carrera de 1923, participó Harry A. Miller con su automóvil "American Miller 122" manejado por el Conde Louis Zborowski, hecho famoso en Chitty Chitty Bang Bang.
El Gran Premio de Italia forma parte de la Fórmula 1 desde sus inicios y, junto con el Gran Premio de Gran Bretaña, son los únicos que han estado en el calendario todos los años.
El primer campeonato mundial se llevó a cabo el 4 de septiembre de 1921 en Brescia. Sin embargo, el nombre que más viene a la mente al hablar de carreras de automóviles en Italia es Monza, cuya pista fue construida en 1922, justo para el campeonato de ese año. Allí se han corrido la mayor parte de los grandes premios de Italia.
En la carrera de 1923, participó Harry A. Miller con su automóvil "American Miller 122" manejado por el Conde Louis Zborowski, hecho famoso en Chitty Chitty Bang Bang.
El Gran Premio de Italia forma parte de la Fórmula 1 desde sus inicios y, junto con el Gran Premio de Gran Bretaña, son los únicos que han estado en el calendario todos los años.
Ganadores del Gran Premio de Italia
(Los eventos que no forman parte de la Fórmula 1 están marcados con un fondo en otro color).
Año | Piloto | Equipo | Circuito |
---|---|---|---|
1921 | Jules Goux | Ballot | Brescia |
1922 | Pietro Bordino | Fiat | Monza |
1923 | Carlo Salamano | Fiat | Monza |
1924 | Antonio Ascari | Alfa Romeo | Monza |
1925 | Gastone Brilli-Peri | Alfa Romeo | Monza |
1926 | Louis Charavel | Bugatti | Monza |
1927 | Robert Benoist | Delage | Monza |
1928 | Louis Chiron | Bugatti | Monza |
1929- 1930 | No se disputó. | ||
1931 | Giuseppe Campari Tazio Nuvolari | Alfa Romeo | Monza |
1932 | Tazio Nuvolari | Alfa Romeo | Monza |
1933 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | Monza |
1934 | Rudolf Caracciola Luigi Fagioli | Mercedes-Benz | Monza |
1935 | Hans Stuck | Auto Union | Monza |
1936 | Bernd Rosemeyer | Auto Union | Monza |
1937 | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz | Livorno |
1938 | Tazio Nuvolari | Auto Union | Monza |
1939- 1946 | No se disputó. | ||
1947 | Carlo Felice Trossi | Alfa Romeo | Milán |
1948 | Jean-Pierre Wimille | Alfa Romeo | Valentino Park |
1949 | Alberto Ascari | Ferrari | Monza |
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Monza |
1951 | Alberto Ascari | Ferrari | Monza |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Monza |
1953 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Monza |
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz | Monza |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz | Monza |
1956 | Stirling Moss | Maserati | Monza |
1957 | Stirling Moss | Vanwall | Monza |
1958 | Tony Brooks | Vanwall | Monza |
1959 | Stirling Moss | Cooper | Monza |
1960 | Phil Hill | Ferrari | Monza |
1961 | Phil Hill | Ferrari | Monza |
1962 | Graham Hill | British Racing Motors | Monza |
1963 | Jim Clark | Lotus | Monza |
1964 | John Surtees | Lotus | Monza |
1965 | Jackie Stewart | British Racing Motors | Monza |
1966 | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | Monza |
1967 | John Surtees | Honda | Monza |
1968 | Denny Hulme | McLaren-Cosworth | Monza |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Cosworth | Monza |
1970 | Clay Regazzoni | Ferrari | Monza |
1971 | Peter Gethin | British Racing Motors | Monza |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Cosworth | Monza |
1973 | Ronnie Peterson | Lotus-Cosworth | Monza |
1974 | Ronnie Peterson | Lotus-Cosworth | Monza |
1975 | Clay Regazzoni | Ferrari | Monza |
1976 | Ronnie Peterson | March-Cosworth | Monza |
1977 | Mario Andretti | Lotus-Cosworth | Monza |
1978 | Niki Lauda | Brabham-Alfa Romeo | Monza |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari | Monza |
1980 | Alain Prost | Brabham-Cosworth | Imola |
1981 | Alain Prost | Renault | Monza |
1982 | René Arnoux | Renault | Monza |
1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | Monza |
1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | Monza |
1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | Monza |
1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda | Monza |
1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda | Monza |
1988 | Gerhard Berger | Ferrari | Monza |
1989 | Alain Prost | McLaren-Honda | Monza |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Monza |
1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Monza |
1992 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Monza |
1993 | Damon Hill | Williams-Renault | Monza |
1994 | Damon Hill | Williams-Renault | Monza |
1995 | Johnny Herbert | Benetton-Renault | Monza |
1996 | Michael Schumacher | Ferrari | Monza |
1997 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Monza |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Monza |
1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | Monza |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Monza |
2001 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | Monza |
2002 | Rubens Barrichello | Ferrari | Monza |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Monza |
2004 | Rubens Barrichello | Ferrari | Monza |
2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | Monza |
2006 | Michael Schumacher | Ferrari | Monza |
2007 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | Monza |
No hay comentarios:
Publicar un comentario