Los Grandes Premios de automóviles tuvieron su origen en Francia y el Gran Premio de Francia es una competición internacional desde 1906 bajo los auspicios de Automobile Club de France en Sarthe con participación de treinta y dos vehículos.
El primer campeonato mundial fue organizado en 1925 en incluía además los grandes premios de Italia, Bélgica y los Estados Unidos. El Gran Premio de Francia forma parte del campeonato de Fórmula 1 desde sus inicios en 1950. Varios han sido los circuitos donde se ha disputado el Gran Premio de Francia. Desde 1991 esta carrera se corre en el Circuito de Nevers Magny-Cours.
Desde 2004, problemas financieros han puesto en duda la participación del Gran Premio de Francia en el campeonato de Fórmula 1. En 2005, la carrera está incluida sólo de manera provisional.
Ganadores del Gran Premio de Francia
(Las carreras que no forman parte de la Fórmula 1 están indicadas con un fondo de color).
Año | Piloto | Equipo | Circuito |
---|---|---|---|
1906 | ![]() | Renault | Le Mans |
1907 | ![]() | Fiat | Dieppe |
1908 | ![]() | Mercedes | Dieppe |
1909- 1911 | No se disputó. | ||
1912 | ![]() | Peugeot L76 | Dieppe |
1913 | ![]() | Peugeot L5 | Amiens |
1914 | ![]() | Mercedes 18/100 | Lyon |
1915- 1920 | No se disputó. | ||
1921 | ![]() | Duesenberg | Le Mans |
1922 | ![]() | Fiat 804 | Strasbourg |
1923 | ![]() | Sunbeam | Tours |
1924 | ![]() | Alfa Romeo P2 | Lyon |
1925 | ![]() ![]() | Delage 2LCV | Montlhéry |
1926 | ![]() | Bugatti T39A | Miramas |
1927 | ![]() | Delage 15-S8 | Montlhéry |
1928 | ![]() | Bugatti T35C | St. Gaudens |
1929 | ![]() | Bugatti T35B | Le Mans |
1930 | ![]() | Bugatti T35C | Pau |
1931 | ![]() ![]() | Bugatti T51 | Montlhéry |
1932 | ![]() | Alfa Romeo Tipo B P3 | Montlhéry |
1933 | ![]() | Maserati 8C-3000 | Montlhéry |
1934 | ![]() | Alfa Romeo Tipo B P3 | Montlhéry |
1935 | ![]() | Mercedes W25 | Montlhéry |
1936 | ![]() ![]() | Bugatti T57G | Montlhéry |
1937 | ![]() | Talbot T150C | Montlhéry |
1938 | ![]() | Mercedes W154 | Reims |
1939 | ![]() | Auto Union 3.0L | Reims |
1940- 1946 | No se disputó. | ||
1947 | ![]() | Talbot-Lago Monoplace C39 | Lyon-Parilly |
1948 | ![]() | Alfa Romeo 158 | Reims |
1949 | ![]() | Delahaye | Comminges |
1950 | ![]() | Alfa Romeo 158 | Reims |
1951 | ![]() | Alfa Romeo 159 | Reims |
1952 | ![]() | Ferrari 500 | Rouen-Les-Essarts |
1953 | ![]() | Ferrari 500 | Reims |
1954 | ![]() | Mercedes W196 | Reims |
1955 | No se disputó. | ||
1956 | ![]() | Ferrari D50A | Reims |
1957 | ![]() | Maserati 250F | Rouen-Les-Essarts |
1958 | ![]() | Ferrari Dino 246 | Reims |
1959 | ![]() | Ferrari Dino 246 | Reims |
1960 | ![]() | Cooper-Climax | Reims |
1961 | ![]() | Ferrari Dino 156 | Reims |
1962 | ![]() | Porsche 804 | Rouen-Les-Essarts |
1963 | ![]() | Lotus 25 - Climax | Reims |
1964 | ![]() | Brabham BT7 - Climax | Rouen-Les-Essarts |
1965 | ![]() | Lotus 25 - Climax | Charade |
1966 | ![]() | Brabham BT19 - Repco | Reims |
1967 | ![]() | Brabham BT24 - Repco | Le Mans |
1968 | ![]() | Ferrari 312 | Rouen-Les-Essarts |
1969 | ![]() | Matra-Ford | Charade |
1970 | ![]() | Lotus-Ford | Charade |
1971 | ![]() | Tyrrell-Ford | Paul Ricard |
1972 | ![]() | Tyrrell-Ford | Charade |
1973 | ![]() | Lotus-Ford | Paul Ricard |
1974 | ![]() | Lotus-Ford | Dijon |
1975 | ![]() | Ferrari | Paul Ricard |
1976 | ![]() | McLaren-Ford | Paul Ricard |
1977 | ![]() | Lotus-Ford | Dijon |
1978 | ![]() | Lotus-Ford | Paul Ricard |
1979 | ![]() | Renault | Dijon |
1980 | ![]() | Williams-Ford | Paul Ricard |
1981 | ![]() | Renault | Dijon |
1982 | ![]() | Renault | Paul Ricard |
1983 | ![]() | Renault | Paul Ricard |
1984 | ![]() | McLaren-TAG | Dijon |
1985 | ![]() | Brabham-BMW | Paul Ricard |
1986 | ![]() | Williams-Honda | Paul Ricard |
1987 | ![]() | Williams-Honda | Paul Ricard |
1988 | ![]() | McLaren-Honda | Paul Ricard |
1989 | ![]() | McLaren-Honda | Paul Ricard |
1990 | ![]() | Ferrari | Paul Ricard |
1991 | ![]() | Williams-Renault | Magny Cours |
1992 | ![]() | Williams-Renault | Magny Cours |
1993 | ![]() | Williams-Renault | Magny Cours |
1994 | ![]() | Benetton-Cosworth | Magny Cours |
1995 | ![]() | Benetton-Renault | Magny Cours |
1996 | ![]() | Williams-Renault | Magny Cours |
1997 | ![]() | Ferrari | Magny Cours |
1998 | ![]() | Ferrari | Magny Cours |
1999 | ![]() | Jordan-Honda | Magny Cours |
2000 | ![]() | McLaren-Mercedes | Magny Cours |
2001 | ![]() | Ferrari | Magny Cours |
2002 | ![]() | Ferrari | Magny Cours |
2003 | ![]() | Williams-BMW | Magny Cours |
2004 | ![]() | Ferrari | Magny Cours |
2005 | ![]() | Renault | Magny Cours |
2006 | ![]() | Ferrari | Magny Cours |
2007 | ![]() | Ferrari | Magny Cours |
No hay comentarios:
Publicar un comentario