El Gran Premio de Francia es una carrera de Fórmula 1 que forma parte del Campeonato mundial organizado por la FIA.
Los Grandes Premios de automóviles tuvieron su origen en Francia y el Gran Premio de Francia es una competición internacional desde 1906 bajo los auspicios de Automobile Club de France en Sarthe con participación de treinta y dos vehículos.
El primer campeonato mundial fue organizado en 1925 en incluía además los grandes premios de Italia, Bélgica y los Estados Unidos. El Gran Premio de Francia forma parte del campeonato de Fórmula 1 desde sus inicios en 1950. Varios han sido los circuitos donde se ha disputado el Gran Premio de Francia. Desde 1991 esta carrera se corre en el Circuito de Nevers Magny-Cours.
Desde 2004, problemas financieros han puesto en duda la participación del Gran Premio de Francia en el campeonato de Fórmula 1. En 2005, la carrera está incluida sólo de manera provisional.
Los Grandes Premios de automóviles tuvieron su origen en Francia y el Gran Premio de Francia es una competición internacional desde 1906 bajo los auspicios de Automobile Club de France en Sarthe con participación de treinta y dos vehículos.
El primer campeonato mundial fue organizado en 1925 en incluía además los grandes premios de Italia, Bélgica y los Estados Unidos. El Gran Premio de Francia forma parte del campeonato de Fórmula 1 desde sus inicios en 1950. Varios han sido los circuitos donde se ha disputado el Gran Premio de Francia. Desde 1991 esta carrera se corre en el Circuito de Nevers Magny-Cours.
Desde 2004, problemas financieros han puesto en duda la participación del Gran Premio de Francia en el campeonato de Fórmula 1. En 2005, la carrera está incluida sólo de manera provisional.
Ganadores del Gran Premio de Francia
(Las carreras que no forman parte de la Fórmula 1 están indicadas con un fondo de color).
Año | Piloto | Equipo | Circuito |
---|---|---|---|
1906 | Ferenc Szisz | Renault | Le Mans |
1907 | Felice Nazzaro | Fiat | Dieppe |
1908 | Christian Lautenschlager | Mercedes | Dieppe |
1909- 1911 | No se disputó. | ||
1912 | Georges Boillot | Peugeot L76 | Dieppe |
1913 | Georges Boillot | Peugeot L5 | Amiens |
1914 | Christian Lautenschlager | Mercedes 18/100 | Lyon |
1915- 1920 | No se disputó. | ||
1921 | Jimmy Murphy | Duesenberg | Le Mans |
1922 | Felice Nazzaro | Fiat 804 | Strasbourg |
1923 | Henry Segrave | Sunbeam | Tours |
1924 | Giuseppe Campari | Alfa Romeo P2 | Lyon |
1925 | Robert Benoist Albert Divo | Delage 2LCV | Montlhéry |
1926 | Jules Goux | Bugatti T39A | Miramas |
1927 | Robert Benoist | Delage 15-S8 | Montlhéry |
1928 | William Grover-Williams | Bugatti T35C | St. Gaudens |
1929 | William Grover-Williams | Bugatti T35B | Le Mans |
1930 | Philippe Etancelin | Bugatti T35C | Pau |
1931 | Louis Chiron Achille Varzi | Bugatti T51 | Montlhéry |
1932 | Tazio Nuvolari | Alfa Romeo Tipo B P3 | Montlhéry |
1933 | Giuseppe Campari | Maserati 8C-3000 | Montlhéry |
1934 | Louis Chiron | Alfa Romeo Tipo B P3 | Montlhéry |
1935 | Rudolf Caracciola | Mercedes W25 | Montlhéry |
1936 | Raymond Sommer Jean-Pierre Wimille | Bugatti T57G | Montlhéry |
1937 | Louis Chiron | Talbot T150C | Montlhéry |
1938 | Manfred von Brauchitsch | Mercedes W154 | Reims |
1939 | Hermann Paul Müller | Auto Union 3.0L | Reims |
1940- 1946 | No se disputó. | ||
1947 | Louis Chiron | Talbot-Lago Monoplace C39 | Lyon-Parilly |
1948 | Jean-Pierre Wimille | Alfa Romeo 158 | Reims |
1949 | Charles Pozzi | Delahaye | Comminges |
1950 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 158 | Reims |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo 159 | Reims |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari 500 | Rouen-Les-Essarts |
1953 | Mike Hawthorn | Ferrari 500 | Reims |
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes W196 | Reims |
1955 | No se disputó. | ||
1956 | Peter Collins | Ferrari D50A | Reims |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati 250F | Rouen-Les-Essarts |
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari Dino 246 | Reims |
1959 | Tony Brooks | Ferrari Dino 246 | Reims |
1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax | Reims |
1961 | Giancarlo Baghetti | Ferrari Dino 156 | Reims |
1962 | Dan Gurney | Porsche 804 | Rouen-Les-Essarts |
1963 | Jim Clark | Lotus 25 - Climax | Reims |
1964 | Dan Gurney | Brabham BT7 - Climax | Rouen-Les-Essarts |
1965 | Jim Clark | Lotus 25 - Climax | Charade |
1966 | Jack Brabham | Brabham BT19 - Repco | Reims |
1967 | Jack Brabham | Brabham BT24 - Repco | Le Mans |
1968 | Jacky Ickx | Ferrari 312 | Rouen-Les-Essarts |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Charade |
1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | Charade |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Paul Ricard |
1972 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Charade |
1973 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | Paul Ricard |
1974 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | Dijon |
1975 | Niki Lauda | Ferrari | Paul Ricard |
1976 | James Hunt | McLaren-Ford | Paul Ricard |
1977 | Mario Andretti | Lotus-Ford | Dijon |
1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford | Paul Ricard |
1979 | Jean Pierre Jabouille | Renault | Dijon |
1980 | Alan Jones | Williams-Ford | Paul Ricard |
1981 | Alain Prost | Renault | Dijon |
1982 | René Arnoux | Renault | Paul Ricard |
1983 | Alain Prost | Renault | Paul Ricard |
1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | Dijon |
1985 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | Paul Ricard |
1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Paul Ricard |
1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Paul Ricard |
1988 | Alain Prost | McLaren-Honda | Paul Ricard |
1989 | Alain Prost | McLaren-Honda | Paul Ricard |
1990 | Alain Prost | Ferrari | Paul Ricard |
1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Magny Cours |
1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Magny Cours |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault | Magny Cours |
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Cosworth | Magny Cours |
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | Magny Cours |
1996 | Damon Hill | Williams-Renault | Magny Cours |
1997 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours |
1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | Magny Cours |
2000 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Magny Cours |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours |
2003 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | Magny Cours |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours |
2005 | Fernando Alonso | Renault | Magny Cours |
2006 | Michael Schumacher | Ferrari | Magny Cours |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Magny Cours |
No hay comentarios:
Publicar un comentario